Módulo solar PV, MC4, 60 celdas de poli, 1000VDC
Característica de producto
Garantía lineal de rendimiento de 25 años:
Características del panel con celdas de grado A, construidas con marco de aluminio y vidrio templado de bajo contenido de hierro, caja de conexiones a prueba de agua con diodos de derivación, etc. por lo que podemos ofrecer garantía de 25 años para el rendimiento
Tolerancia positiva 0 ~ + 3%:
Brindamos a nuestros clientes la máxima potencia de salida 100% de pruebas EL
Prueba EL antes y después de la laminación, y prueba EL de productos terminados, proporcionando una mayor garantía de calidad Excelente rendimiento de luz débil:
El buen rendimiento de luz débil (mañana, tarde y día nublado) ha sido probado y aprobado por un tercero profesional Carga mecánica de hasta 5400Pa:
Módulo certificado para resistir cargas extremas de viento y nieve
TUV aprobado:
Pase la prueba de corrosión Salt-mist, la prueba de fuego, la prueba de resistencia al amoníaco, la prueba de Degradación inducida por el potencial (PID) y la evaluación de la huella de carbono en TUV.
Mejor uso:
Proyectos solares residenciales, comerciales, a escala de servicios públicos
Especificación del producto de los paneles solares policristalinos
Características electricas
Tipo de módulo | XXXP-60 | ||||||
Potencia máxima en ST (Pmax) | 250W | 255W | 260W | 265W | 270W | 275W | |
Tolerancia de salida de potencia | 0 -3% | ||||||
Voltaje en Pmax (Vmp) | 29.95V | 30.29V | 30.63V | 30.96V | 31.22V | 31.54V | |
Actual en Pmax (Imp) | 8.35A | 8.42A | 8.49A | 8.56A | 8.65A | 8.72A | |
Voltaje de circuito abierto (Voc) | 37.63V | 37.83V | 37.97V | 38.13V | 38.23V | 38.49V | |
Corriente de cortocircuito (Isc) | 8.90A | 8.97A | 9.05A | 9.10A | 9.13A | 9.16A | |
Eficiencia celular | 17.30% | 17.60% | 17.90% | 18.50% | 18.80% | ||
Eficiencia del módulo | 15.37% | 15.68% | 15.99% | 16.29% | 16.60% | 16.91% |
STC: Irradiación 1000W / m 2 Temperatura de la celda 25 ℃ AM = 1.5
Características de la temperatura
Temperatura nominal de la celda de funcionamiento (NOCT) | 45 ± 2 ℃ |
Coeficientes de temperatura de Pmax | -0.40% / ℃ |
Coeficientes de temperatura de Voc | -0.30% / ℃ |
Coeficientes de temperatura de Isc | 0.06% / ℃ |
Condiciones de operación
Voltaje máximo del sistema | 1000VDC |
Limitar la corriente inversa | 15A |
Rango de temperatura de funcionamiento | -40 ℃ a + 85 ℃ |
Max. frente de carga estática (por ejemplo, nieve) | 5400Pa |
Max. carga estática de nuevo (por ejemplo, viento) | 2400Pa |
Max. impacto de granizo (diámetro / velocidad) | 25 mm / 23 m / s |
Características mecánicas
Tipo de célula | Poly cristalino 156 × 156 mm |
Número de celdas | 60 (6 × 10) |
Portada | Vidrio templado de bajo hierro de 3,2 mm |
Hoja posterior (color) | Blanco negro |
Marco (material / color) | Aleación de aluminio anodizado / plata / negro |
Caja de conexiones (grado de protección) | ≥IP65 |
Cables | 4 mm2, 900 mm de longitud |
Conectores | Compatible con MC4, IP67 |
Dimensiones del módulo (L / W / H) | 1640 mm × 992 mm × 35 mm |
Peso | 17.6kg |
Configuración de empaque
Envase | 20'GP | 40'HQ |
Piezas por palet | 60 | 66 |
Paletas por contenedor | 6 | 14 |
Piezas por contenedor | 360 | 924 |
Dibujos mecánicos
Curvas eléctricas
por ejemplo, módulo fotovoltaico 260W
detalles del producto
Cualquier pregunta o consulta, no dude en ponerse en contacto con nosotros:
JENSYS POWER TECHNOLOGY CO., LIMITED
Persona de contacto: Nana (Gerente de ventas)
Mob (WhatsApp): + 86-18802068132
ID de Skype: jensyspower
Correo electrónico: info@jensysenergy.com
Sitio web: www.jensysenergy.com