Controladores de carga solar se utilizan para regular y optimizar la carga de los paneles solares y proteger las baterías en los sistemas de energía solar.
¿Cómo funcionan los controladores de carga solar?
¿Cómo funcionan realmente los controladores de carga y qué hacen en un sistema de energía solar? O bien, ¿puedo conectar mis paneles solares directamente a mis baterías?
Los controladores de carga solar protegerán sus baterías para evitar que sus paneles solares las sobrecarguen y también bloquearán la corriente inversa de las baterías por la noche. Los controladores de carga solar realmente protegerán cada aspecto de su sistema de energía solar desde sus baterías hasta sus paneles solares. Si es posible, se agregarán sensores de temperatura para ayudar al controlador de carga a regular con mayor precisión la carga del banco de baterías.
Característica del cargador solar 24V 48V DC 60Amp
Solicitud
Especificaciones del cargador solar 24V 48V DC 60Amp
Modelo (CP-) | CP-024 (48) 060 |
Corriente de carga nominal | 60A |
Corriente de carga nominal | 20A |
Voltaje del sistema | Identificación automática 12V / 24V; Identificación automática 24V / 48V |
Monitor | LCD |
Entrada del módulo fotovoltaico | <> Ⅹ2 / 24V; Ⅹ4 / 48V |
720 Wp; Ⅹ2 / 24V; Ⅹ4 / 48V | |
Pérdida sin carga | <> |
Capacidad de la batería | Valor predeterminado: 400Ah (ajustable entre 100AH y 9000AH) |
Caída de tensión del circuito de carga | ≤0.26V |
Caída de tensión del circuito de descarga | ≤0.15V |
Proteccion al sobrevoltaje | 17V; Ⅹ2 / 24V; Ⅹ4 / 48V |
Programa de carga | 2P |
Voltaje de carga de refuerzo | 14.7V; Ⅹ2 / 24V; Ⅹ4 / 48V |
Voltaje de carga directa | 14.2V; Ⅹ2 / 24V; Ⅹ4 / 48V |
Voltaje de carga flotante | 13.8V; Ⅹ2 / 24V; Ⅹ4 / 48V |
Voltaje de recuperación de sobrecarga | 12.7V; Ⅹ2 / 24V; Ⅹ4 / 48V |
Voltaje de sobre-descarga | 11.1V; Ⅹ2 / 24V; Ⅹ4 / 48V |
Modo de carga | PWM (modulación por ancho de pulso) |
Protección de sobrecarga y cortocircuito proteccion | Protección de sobrecarga en 1,25 veces la corriente nominal durante 60 segundos o 1,5 veces la corriente nominal durante 5 segundos, protección contra cortocircuitos en tres o más veces la corriente nominal |
Temperatura de funcionamiento | Nivel industrial: -35 ° C ~ + 55 ° C |
Temperatura ambiente para la operación | 0 ~ 40 ° C |
Temperatura ambiente para almacenamiento | -15 ° C ~ 50 ° C |
Condiciones de operación / almacenamiento | 0-90% (sin condensación) |
Dimensión de la máquina (D x W x H) (mm) | 155ⅹ145ⅹ67 |
Dimensión de embalaje (D x W x H) (mm) | 192ⅹ180ⅹ117 |
NW / GW (kg) | 1 / 1.15 |
Nota: las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. |
Diagrama de trabajo
Detalles del producto del cargador solar 24V 48V DC 60Amp
Certificaciones
Preguntas más frecuentes
P: ¿Cuántos KW de panel solar se pueden conectar a este controlador 24V 60A?
R : Puede funcionar con un sistema de 1500W 24V.
P: ¿Qué pasa con el tiempo de entrega de su controlador de carga solar?
A: muestra en stock, 5 ~ 10 días para la orden a granel.
P: ¿Cuál es la garantía para el controlador de carga solar?
A: proporcionamos garantía de un año y ofrecemos soporte técnico de toda la vida. Durante el período de garantía, si los productos tienen algún problema de calidad, enviaremos piezas para su reparación y reemplazo. Si los productos son dañados por personal, entonces no somos responsables.