Más información sobre los controladores de carga solar MPPT
Los controladores solares MPPT pueden aceptar altos voltajes de entrada (hasta 600 DC) de su matriz solar y convertir eficientemente la tensión de CC a la de su sistema (por ejemplo, 12, 24, 48, 96VDC, etc.) lo que significa que no está perdiendo ningún generador poder y usted puede usar lo que genera de manera más eficiente. Elegir un controlador de carga bien hecho es muy importante para la larga vida útil y la eficiencia de todo su sistema de energía solar. Al optimizar la energía proveniente de sus paneles solares y proteger sus bancos de baterías.
Serie JP-HSC El cargador solar modular adopta la tecnología MPPT avanzada. El diseño modular de gran potencia admite redundancia paralela N + X y expansión de capacidad de módulos múltiples, dilatación conveniente y mantenimiento sencillo. Esta serie tiene una función de protección completa y una gestión inteligente de la batería con abundantes modelos configurados aplicados para diversos escenarios de generación de energía solar fuera de la red.
El controlador de la serie JP-HSC350 tiene tres corrientes diferentes para su elección:
JP-HSC350M4 (348V 15KW, 30KW, 45KW, 60KW );
JP-HSC350M6 (348V 75KW, 90KW );
JP-HSC350M8 (348V 105KW, 120KW )
Especificaciones técnicas
Modelo | JP-HSC350M4 | JP-HSC350M6 | JP-HSC350M8 | |||||||
Entrada | ||||||||||
Potencia nominal del sistema (kW) | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | ||
Modelo de módulo | SC35040 | |||||||||
Cantidad de módulos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
Cada módulo tiene potencia nominal (kW) | 15 | |||||||||
Cada módulo max. potencia de entrada (kW) | dieciséis | |||||||||
Cada módulo max. corriente de entrada (A) | 35 | |||||||||
Rango de voltaje MPP (Vdc) | 420 ~ 650 | |||||||||
Max. voltaje de entrada (Vdc) | 660 | |||||||||
Tensión MPP recomendada (Vdc) | 480 | |||||||||
Dimensión del módulo (D * W * H mm) | 335 * 436 * 84.5 | |||||||||
Peso del módulo (kg) | 11 | |||||||||
Salida | ||||||||||
Voltaje / rango de la batería nominal (Vdc) | 348/310 ~ 420 | |||||||||
Corriente clasificada (A) | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | ||
Informacion General | ||||||||||
Max. eficiencia del sistema | > 98.0% | |||||||||
Eficiencia MPPT | > 99.5% | |||||||||
Consumo en espera (W) | <> | |||||||||
Ruido [dB (A)] | <60 (1="">60> | |||||||||
Enfriamiento | Refrigeración por aire forzado | |||||||||
Calificación de protección de ingreso | IP20 | |||||||||
Comunicación | RS485 | |||||||||
Monitor | LCD + LED | |||||||||
Capacidad de almacenamiento | Hasta 200 registro de alarma | |||||||||
Rango de temperatura de funcionamiento (° C) | -20 ° C ~ 55 ° C (> 50 ° C derating) | |||||||||
Temperatura de almacenamiento (° C) | -25 ~ + 70 | |||||||||
Humedad relativa en funcionamiento | 0 ~ 95% (sin condensación) | |||||||||
Max. altitud de funcionamiento (m) | <6000 (=""> 3000m derating)6000> | |||||||||
Dimensión (D * W * H mm) | 550 * 580 * 900 | 550 * 580 * 1200 | 550 * 580 * 1400 | |||||||
Peso (kg) | 72 | 83 | 94 | 105 | 136 | 147 | 178 | 189 |
Diagrama de trabajo
Proceso de producción
Certificaciones
Embalaje y entrega
Transporte de mercancías por mar, por transporte aéreo, por expreso DHL / UPS / TNT / FedEx, etc.
Pago
Plazo de pago | T / T | EXW | 1. 30% T / T por adelantado, la balanza de pagos se pagará antes del envío. |
ENGAÑAR | |||
CFR (C y F) | 1. 30% T / T por adelantado, se pagará la balanza de pagos antes del envío; 2. 30% T / T por adelantado, la balanza de pagos paga en contra de la copia de B / L. | ||
CIF | |||
L / C | Cantidad más de 50,000 USD podemos aceptar 30% de depósito de T / T + 70% de saldo por L / C irrevocable a primera vista. | ||
Western Union | Monto menor a 5000 USD |
Preguntas más frecuentes
P: ¿Qué potencia del sistema solar puede usar este controlador?
R : Este rango de corriente diferente del controlador se puede usar para unir el sistema solar 15kw-120kw.
P: ¿Su empresa acepta OEM?
A: sí, se acepta la orden del OEM.
P: ¿Cómo empaqueta el controlador de carga solar?
A: paleta o caja de madera para distinguir y proteger los productos.