Introducción del producto
El inversor de onda sinusoidal pura de la serie SN (5KW-20KW) es una fuente de alimentación altamente estable y confiable diseñada para cumplir con los requisitos de alta confiabilidad para redes eléctricas y sistemas de red. Su alta calidad le permite proporcionar protección segura, confiable y general para cargas tales como centros de datos de usuarios, equipos de control industrial, equipos de sistemas médicos precisos y electrodomésticos. Tiene funciones de protección perfectas y alta confiabilidad gracias a una tecnología de control vectorial digital completa basada en procesamiento en tiempo real por DSP, MCU y DDC. Tanto en el modo de salida de onda sinusoidal pura como en el modo de inversión, puede emitir una fuente de energía de onda sinusoidal pura con baja distorsión, proporcionando así la mejor garantía de suministro de energía para el equipo de carga de los usuarios.
Característica general
◇ Alta fiabilidad
◇ Seguimiento de frecuencia, filtrado de ruido y baja distorsión en la salida del inversor debido al diseño de doble conversión
◇ Alta adaptabilidad
◇ Un amplio rango de frecuencia de entrada, que realiza un funcionamiento estable de los generadores de combustible
◇ Alto rendimiento óptimo de la batería
◇ Con una tecnología inteligente de administración de batería que garantiza una mayor vida útil de la batería y disminuye los tiempos de mantenimiento de la batería.
◇ Con una tecnología avanzada de carga de voltaje constante que activa la batería en su mayor parte, ahorra tiempo de carga y garantiza una mayor vida útil de la batería.
◇ Protección global y confiable
◇ Una función de prueba de encendido, que puede evitar las fallas debido a los peligros del inversor
◇ Protección automática general y alarmas, como protección de sobrecarga de salida
◇ Tecnología de Inversión IGBT (Transistor Bipolar de Puerta Aislada) Eficiente
◇ Buena característica de conmutación de alta velocidad, características de operación de gran voltaje y gran intensidad ◇ y voltaje de IGBT (el IGBT de quinta generación tiene una menor caída de voltaje de saturación y una mayor eficiencia y confiabilidad de la operación)
Solicitud
Especificaciones técnicas
Modelo (SN) | 5KW | 6KW | 7KW | 8KW | 10KW | 12KW | 15KW | 20KW | ||||||
Capacidad nominal | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 10000W | 12000W | 15000W | 20000W | ||||||
Lado del inversor: | ||||||||||||||
Entrada de la red de suministro | voltaje | AC 220V ± 20% | ||||||||||||
Frecuencia | 50Hz / 60Hz ± 10% | |||||||||||||
Entrada de la batería | Tipo | Inversor sellado sin mantenimiento de plomo-ácido (inversor sin mantenimiento de gel sellado) | ||||||||||||
Voltaje nominal | DC 96V (110 V / 120 V / 192 V / 220 V / 240 V) | |||||||||||||
Voltaje de carga flotante | DC 110V (13.6V de cada batería * cantidad de batería, como 13.6V * 8 = 108.8V) | |||||||||||||
Voltaje de corte | DC 86V (10.8V de cada batería * cantidad de batería, como 10.8V * 8 = 86.4V) | |||||||||||||
Salida | voltaje | 220V ± 1% | ||||||||||||
Ajuste de voltaje | Estabilización de tensión ± 1%, dinámica: ± 2% (0-100% de cambio de carga <> | |||||||||||||
Estabilidad de frecuencia | 50Hz / 60Hz ± 0.5% (cuando funciona con la batería) | |||||||||||||
Frecuencia de torsión de frecuencia | <> | |||||||||||||
Distorsión armónica | Carga lineal <3% (carga="" completa),="" armónico="" rectificador="" total:="">3%><> | |||||||||||||
Capacidad de sobrecarga | 120%, 10min, 130%, 20s | |||||||||||||
Forma de onda | Onda sinusoidal | |||||||||||||
Eficiencia | Eficiencia de inversión | Carga 100% ≥95% | ||||||||||||
Tiempo de cambio | Alternar entre la fuente de alimentación y la batería | <> | ||||||||||||
Alternar entre el inversor y el bypass | 50 ms | |||||||||||||
Ambiente: | ||||||||||||||
Temperatura | -10-50 ℃ | |||||||||||||
Humedad relativa | 20% -93% (sin condensación) | |||||||||||||
Altitud | <> | |||||||||||||
ruido | 40-50dB (≤1m) | |||||||||||||
Embalaje: | ||||||||||||||
Tamaño de la máquina: L * W * H (mm) | 638 * 260 * 750 | 690 * 370 * 810 | ||||||||||||
Tamaño del paquete: L * W * H (mm) | 750 * 380 * 850 | 810 * 490 * 1010 | ||||||||||||
Peso (kg) | 70 | 80 | 85 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 |
* Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.
Diagrama de trabajo
* Utilizado en energía de la utilidad o sistema solar
Proceso de producción
Certificaciones
Embalaje y entrega
Nuestro servicio
Preguntas más frecuentes
P: ¿Qué potencia del inversor son las ventas en caliente?
A : 5KW, 10KW son los modelos más vendidos, la mayoría de ellos utilizados para copias de seguridad de energía doméstica.
P: ¿Qué tipo de batería se sugiere usar con este inversor?
A: Para el inversor, le sugerimos al cliente que utilice la batería de ciclo profundo, si la temperatura es muy alta o baja, también puede optar por elegir la batería de gel que con mayor tiempo de ciclo.
P: ¿Cuál es la garantía para el inversor de potencia de onda sinusoidal pura?
A: ofrecemos una garantía de un año para diferentes inversores de potencia modelo y ofrecemos asistencia técnica de por vida. Durante el período de garantía, si los productos tienen algún problema de calidad, enviaremos piezas para su reparación y reemplazo. Si los productos son dañados por personal, entonces no somos responsables.