Instantánea del producto:
Modelo: 3KW ~ 5KW
Voltaje nominal: 220/230/240 VCA
Frecuencia nominal: 50 / 60Hz
Introducción del producto
El inversor de almacenamiento de batería X-Hybrid es compatible con las soluciones líderes de baterías de iones de litio disponibles en el mercado hoy en día, lo que lo convierte en la solución de almacenamiento de energía más popular.
Característica general
◇ Proteger contra cortes de energía
◇ Velocidad de carga / descarga de 6000W
◇ Carga desde la red
◇ Incrementar el autoconsumo
◇ Monitoreo en línea
◇' Enchufe& Juega' Instalación
Genere energía solar durante el día para usar en el hogar, cuando se satisfaga la carga de fondo, cargue su
Genere energía solar durante el día para usar en el hogar, cuando la carga de fondo esté satisfecha, cargue sus baterías con energía solar limpia y gratuita. Descargue la energía almacenada durante la noche cuando se haya puesto el sol, cargue las baterías nuevamente durante la noche con una tarifa más barata.
Especificaciones técnicas
HOJA DE DATOS DEL INVERSOR HÍBRIDO X1-HYBRID HV (SINGLE PHASE)
Modelo | X1-HYBRID-3.0T | X1-HYBRID-3.7T | X1-HYBRID-4.6T | X1-HYBRID-5.0T | |
ENTRADA (DC) | |||||
Max. potencia de CC recomendada [W] | 4000 | 5000 | 6000 | 6000 | |
Max. Tensión DC [V] | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Tensión nominal de funcionamiento CC [V] | 360 | 360 | 360 | 360 | |
Max. corriente de entrada [A] | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | |
Max. corriente de cortocircuito [A] | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | |
Rango de voltaje MPPT [V] | 125-550 | 125-550 | 125-550 | 125-550 | |
No. de rastreadores MPP | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Cadenas por rastreador MPP | 1 | 1 | 1 | 1 | |
AC DE SALIDA | |||||
Potencia nominal de CA [VA] | 3000 | 3680 | 4600 | 4999 | |
Max. Corriente alterna [VA] | 3000 | 3680 | 4600 | 4999 | |
Tensión nominal de la red (rango de tensión CA) [V] | 220/230/240 (180 a 270) | ||||
Frecuencia nominal de red [Hz] | 50/60 | ||||
Corriente nominal de CA [A] | 13 | 16 | 20 | 21.7 | |
Max. Corriente alterna [A] | 14.4 | 16 | 21 | 21.7 | |
Factor de potencia de desplazamiento | 0.8 adelantados ... 0.8 retrasados | ||||
Distorsión armónica total (THD. Potencia nominal) [%] | GG lt; 2 | ||||
Control de carga | Sí (opcional) | ||||
SALIDA DC (BATERÍA) | |||||
Bateríarango de voltaje [V] | 85-400 | ||||
Tensión de batería recomendada [V] | 300 | ||||
Max. potencia de carga / descarga [W] | 6000 | ||||
Max. corriente de carga / descarga [A] | 20 | ||||
Interfaces de comunicación | CAN / RS485 | ||||
Protección de conexión inversa | si | ||||
SALIDA EPS (CON BATERÍA) | |||||
Potencia nominal de EPS [VA] | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | |
Tensión nominal de EPS [V], frecuencia [Hz] | 230, 50/60 | 230, 50/60 | 230, 50/60 | 230, 50/60 | |
Corriente nominal de EPS [A] | 17.4 | 17.4 | 21.7 | 21.7 | |
EPS de potencia máxima [W]; Duración [s] | 6000.10 | 6000.10 | 8000.10 | 8000.10 | |
Tiempo de cambio [s] | GG lt; 0.5 0.5 | ||||
Distorsión armónica total (THD, carga lineal) [%] | GG lt; 2 | ||||
EFICIENCIA | |||||
Eficiencia MPPT [%] | 99.9 | ||||
Euroeficiencia [%] | 97.0 | ||||
Max. eficiencia [%] | 97.8 | ||||
Bateríaeficiencia de carga / descarga [%] | 98.5 (PV-BAT) 97.0 (BAT-AC) | ||||
EL CONSUMO DE ENERGÍA | |||||
Consumo en espera [W] | GG lt; 7 7 | ||||
Modo inactivo | SI | ||||
ESTÁNDAR | |||||
La seguridad | IEC62109-1-2 / IEC62040 | ||||
EMC | EN61000-6-1 / EN61000-6-2 / EN61000-6-3 | ||||
Certificación | VDE0126-1-1 A1: 2012 / VDE-AR-N4105 / G83 / G59 / AS4777 / EN50438 / CEI0-21 / VDE2510 | ||||
LÍMITE AMBIENTAL | |||||
clase de protección | IP65 | ||||
Rango de temperatura de funcionamiento [℃] | -20 ~ +60 (reducción en +45) | ||||
Altitud [m] | GG lt; 2000 | ||||
Temperatura de almacenamiento [℃] | -20~+60 | ||||
Emisión de ruido (típica) [dB] | GG lt; 40 | ||||
Categoría de sobrevoltaje | III (lado de suministro eléctrico), II (lado PV) | ||||
DIMENSIÓN Y PESO | |||||
Dimensiones [WxHxD] [mm] | 476*464*180 | ||||
Peso [kg] | 27 | ||||
Concepto de enfriamiento | Natural | ||||
Topología | Sin transformador | ||||
Comunicación | Ethernet / Medidor / WIFI (opcional) RF (opcional) / DRM / USB / ISO alarma / Operación paralela | ||||
pantalla LCD | Retroiluminación de 20 * 4 caracteres | ||||
Garantía estándar [años] | 5-10 |
Diagrama de trabajo
Preguntas más frecuentes
P: ¿Hace esto en la red o fuera de la red inversor solar?
A: Este inversor en serie se encuentra en inversores solares híbridos fuera de la red, el rango de potencia es de 3kw a 5kw.
P: ¿Puedo obtener uno para la muestra?
A:Sí, aceptamos orden de muestra o orden de prueba para probar primero.
P: ¿Cuál es el MOQ del inversor solar híbrido fuera de la red con energía de almacenamiento?
A:El MOQ es 1pc para prueba de muestra, MOQ 5pcs para orden normal.