Venta caliente 1KVA a 5KVA (800watts a 4000watts) Inversor solar híbrido fuera de la red de alta frecuencia con controlador solar MPPT incorporado
Equipado con un controlador de carga solar MPPT para maximizar y regular la energía de CC del conjunto solar para cargar el banco de baterías. El diseño sin transformador proporciona una conversión de energía confiable en tamaño compacto y con alta eficiencia. Con carcasa de aluminio, sistema de interfaz integrado, es ligero y práctico, lo que facilita la instalación. Es el inversor ideal para pequeñas plantas fotovoltaicas, o individualmente para casas pequeñas. El inversor de corriente también puede suministrar voltaje de CA a todo tipo de herramientas eléctricas, aires acondicionados, motores eléctricos, refrigeradores, luces fluorescentes, televisores, ventiladores eléctricos y otras fuentes de alimentación.
Solicitud:
* Pequeñas plantas fotovoltaicas
* Sistema solar doméstico, etc.
caracteristicas:
* Inversor de onda sinusoidal pura
* Controlador de carga solar MPPT incorporado
* Rango de voltaje de entrada y frecuencia seleccionables según la red eléctrica de su país
* Base de corriente de carga seleccionable en aplicaciones
* Prioridad de entrada de CA / Solar configurable a través de la configuración LCD
* Compatible con la tensión de red o la potencia del generador
* Reinicio automático mientras AC se está recuperando
* Protección contra sobrecarga y cortocircuito
* Diseño de cargador de batería inteligente para un rendimiento optimizado de la batería
* Función de arranque en frío
* Inversor con batería externa
* Operación paralela con hasta 9 unidades solo disponibles para 5K
Parámetros:
Modelo | 1K-24 | 3K-24 | 5K-48 | ||
Potencia nominal | 1000VA / 800W | 3000VA / 2400W | 5000VA / 4000W | ||
ENTRADA | |||||
voltaje | 230VAC | ||||
Rango de voltaje seleccionable | 170-280 VCA (para computadoras personales) | ||||
Rango de frecuencia | 50Hz / 60Hz (detección automática) | ||||
SALIDA | |||||
Regulación de voltaje de CA | 230VAC ± 5% | ||||
Potencia de sobretensión | 2000VA | 6000VA | 10000VA | ||
Eficiencia (pico) | 90% -93% | 93% | |||
Tiempo de transferencia | 10 ms (para computadoras personales) | ||||
Forma de onda | Onda sinusoidal pura | ||||
BATERÍA Y CARGADOR DE CA | |||||
Voltaje de la batería | 24VDC | 24VDC | 48VDC | ||
Voltaje de carga flotante | 27VDC | 27VDC | 54VDC | ||
Protección de sobrecarga | 31VDC | 31VDC | 60VDC | ||
Corriente de carga máxima | 10A / 20A | 20A o 30A | 10A / 20A / 30A / 40A / 50A / 60A | ||
CARGADOR SOLAR | |||||
Máxima potencia de matriz fotovoltaica | 600W | 600W | 1500W | 3000W / 4000W | |
Rango de MPPT @ voltaje de funcionamiento | 30VDC ~ 66VDC | 30VDC ~ 66VDC | 30VDC ~ 115VDC | 60VDC ~ 115VDC | |
Voltaje máximo de circuito abierto de matriz fotovoltaica | 75VDC | 75VDC | 145VDC | 145VDC | |
Corriente de carga máxima | 25A | 25A | 60A | 60A / 80A | |
Máxima eficiencia | 98% | ||||
Consumo de energía en espera | 2W | ||||
FÍSICO | |||||
Dimensión, D * W * H (mm) | 128 × 272 × 355 | 140 × 295 × 540 | |||
Peso neto (kilogramos) | 7.4 | 8.0 | 10 | 11.05 / 13.5 | |
ENTORNO OPERATIVO | |||||
Humedad | 5% a 95% de humedad relativa (sin condensación) | ||||
Temperatura de funcionamiento | 0 ℃ ~ 55 ℃ | ||||
Temperatura de almacenamiento | -15 ℃ ~ 60 ℃ | ||||
* Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.
MODELO | 1K-24 | 3K-24 | 5K-48 | |
Potencia del inversor | 800W | 2400W | 4000W | |
Pmax.generado de cargador solar | 25 amperios 600W | 25 amperios 600W | 60 amperios 1500W | 60A / 80Amp 3000W / 4000W |
La mejor configuración de matriz solar | 500wp (250Wp × 2 piezas ) | 500wp (250Wp × 2 piezas ) | 1500wp (250Wp × 6 piezas ) | 4000wp (250Wp × 16 piezas ) |
Accesorios:
Información de la pantalla LCD
Conexión del sistema solar
Preguntas más frecuentes
P: ¿Cómo obtener un precio de inversor de energía solar?
R : Por favor, déjenos un mensaje o envíenos un correo electrónico y nuestro personal de ventas le responderá muy pronto.
P: ¿Este diseño de inversor solar híbrido fuera de la red con un cargador inversor?
R: Sí, está diseñado con batería y cargador de CA, consulte esta información a través de su hoja de especificaciones.
P: ¿Cuál es esta aplicación de inversor de panel solar?
R: El inversor solar principalmente para el hogar, una pequeña planta solar para alimentar diferentes cargas del hogar, también puede impulsar cargas inductivas, como motores eléctricos, condiciones de aire, etc.
P: ¿Puedo instalar paneles solares de 5kW en el inversor de 5kva / 4kw?
R: Sugiera una potencia de matriz solar fotovoltaica de 4000w, pero esto depende de diferentes áreas de instalación, algunas áreas con poca luz solar e incluso menos del 80%, en esta situación, creo que la potencia nominal de 5kW de los paneles fotovoltaicos no es un problema ...