Introducción del producto
La serie OPzS es una batería de plomo ácido inundada que adopta la tecnología de placa tubular para ofrecer alta confiabilidad y rendimiento. OPzS nueva batería inundada diseñada y fabricada según los estándares con DIN40736-2 / IEC60896-11 spine positivo y fórmula patentada de material activo de fundición a presión. La batería de la serie OPzS tiene una vida útil de más de 15 años a 25 ℃. Estas baterías tienen una capacidad de 100 Ah a 3000 Ah ampliamente utilizada en aplicaciones de energía solar, telecomunicaciones, tracción, etc. con un excelente rendimiento.
Características generales
◇ Serie de inundación de 2V OPzS, vida flotante de diseño largo 15-20 años a 25 ℃
◇ Placa tubular
◇ Mantenimiento
◇ Alta fiabilidad
◇ Baja autodescarga
◇ Mayor capacidad térmica, no habrá fugas térmicas
◇ Rendimiento de ciclo profundo superior
◇ Amplio rango de temperatura de operación
◇ Ideal para aplicaciones de ciclismo debido a la técnica de placa tubular
◇ Adecuado para todos los tipos de instalación estándar
Aplicaciones Típicas
√Sistema solar y sistema de viento
√Equipos de iluminación de emergencia
√ Alarma de incendio y sistemas de seguridad
√Equipos de telecomunicaciones
√Equipo eléctrico y equipo de telémetro
√ Equipo ligero
√Máquina de aspiradoras y aspiradoras inalámbricas
√Juguetes y electrónica de consumo
√Equipo de medición de herramientas eléctricas portátiles y equipo médico Video portátil
√camera computadora personal portátil
√ Iluminación de jardín
Presupuesto
Modelo | Voltaje nominal (V) | Capacidad (Ah) | Dimensión | Peso aproximado | Cantidad de terminal | |||||||
Longitud | Anchura | Altura | Altura total | |||||||||
mm | pulgada | mm | pulgada | mm | pulgada | mm | pulgada | ± 3% (Kg) | ||||
2OPzS100 | 2 | 100 | 103 | 4.06 | 206 | 8.11 | 353 | 13.98 | 399 | 15.71 | 7.6 | 2 |
3OPzS150 | 2 | 150 | 103 | 4.06 | 206 | 8.11 | 353 | 13.98 | 399 | 15.71 | 10 | 2 |
4OPzS200 | 2 | 200 | 103 | 4.1 | 206 | 8.11 | 353 | 13.9 | 431 | 17.0 | 13 | 2 |
5OPzS250 | 2 | 250 | 124 | 4.9 | 206 | 8.11 | 353 | 13.9 | 431 | 17.0 | 15 | 2 |
6OPzS300 | 2 | 300 | 145 | 5.7 | 206 | 8.11 | 353 | 13.9 | 431 | 17.0 | 20 | 2 |
5OPzS350 | 2 | 350 | 124 | 4.9 | 206 | 8.11 | 471 | 18.5 | 547 | 21.5 | 22 | 2 |
6OPzS420 | 2 | 420 | 145 | 5.7 | 206 | 8.11 | 471 | 18.5 | 547 | 21.5 | 26.5 | 2 |
7OPzS490 | 2 | 490 | 166 | 6.5 | 206 | 8.11 | 471 | 18.5 | 547 | 21.5 | 29 | 2 |
6OPzS600 | 2 | 600 | 145 | 5.7 | 206 | 8.11 | 646 | 25.4 | 722 | 28.4 | 34 | 2 |
8OPzS800 | 2 | 800 | 191 | 7.5 | 210 | 8.27 | 646 | 25.4 | 722 | 28.4 | 48 | 4 |
10OPzV1000 | 2 | 1000 | 233 | 9.17 | 210 | 8.27 | 646 | 25.43 | 722 | 28.43 | 54 | 4 |
12OPzS1200 | 2 | 1200 | 275 | 10.8 | 210 | 8.27 | 646 | 25.4 | 722 | 28.4 | 62 | 4 |
12OPzS1500 | 2 | 1500 | 275 | 10.8 | 210 | 8.27 | 772 | 30.39 | 847 | 33.3 | 75 | 6 |
16OPzS2000 | 2 | 2000 | 397 | 15.63 | 212 | 8.34 | 772 | 30.39 | 847 | 33.3 | 103 | 6 |
20OPzS2500 | 2 | 2500 | 487 | 19.2 | 212 | 8.34 | 772 | 30.39 | 847 | 33.3 | 140 | 8 |
24OPzS3000 | 2 | 3000 | 576 | 22.7 | 212 | 8.34 | 772 | 30.39 | 847 | 33.3 | 160 | 8 |
Características
Proceso de producción
Certificaciones
Estándares cumplidos
> IEC60896-21 / 22: 2004, IEC61427-2005
> DIN43539-T5 1984, DIN40742: 1999
> BSEN61427-2002, YD / T1360-2005
> GB / T 22473-2008
Nuestro servicio
Jensys Power está especializada en la fabricación, suministrando productos relacionados con la energía premium desde 2006, que es conocido como uno de los principales fabricantes y proveedores de productos de baterías recargables. Ahora prestamos servicios a más de 80 países y regiones, mientras tanto también recibimos una gran reputación por el rendimiento y la confiabilidad superiores del producto, y creamos buenas relaciones a largo plazo con clientes valiosos. Le invitamos a contactarnos si está interesado en nuestros productos.