Baterías AGM Deep Cycle para amplificador Solar GG; Aplicaciones de energía renovable, etc.
Las baterías de 2 voltios, reguladas por válvula y de vidrio absorbente (AGM) tienen algunas ventajas clave debido a su mejor rendimiento y larga vida útil, las baterías de ciclo profundo se prueban y prueban para las aplicaciones de ciclo profundo más exigentes.
Las baterías AGM Deep Cycle se han utilizado para amplificadores solares GG; sistemas de energía eólica renovable, botes, vehículos recreativos, vehículos eléctricos, carritos de golf, UPS, telecomunicaciones y más.
En 1000, 2000, 3000 amperios-hora, estas baterías son una excelente opción para cualquier sistema de respaldo de batería o fuera de la red.
Características generales
◇ 2 Serie V, diseñado vida flotante en 2 5 ℃ / 77 ℉:< 2="" 00ah,="" 8="" ~="" 10="">
◇ Completamente sellado, sin mantenimiento
◇ Vida de ciclo alto
◇ Conexiones celulares internas más fuertes
◇ Placas de plomo más pesadas
◇ Terminales de cobre sólido
◇ Diseño sellado sin fugas regulado por válvula
◇ Baja autodescarga
◇ Tasas bajas de falla
◇ CE, ROHS, UL, etc. aprobado
◇ Diseñado para aplicaciones de energía renovable, etc.
Especificaciones
Modelo | Voltaje nominal (V) | Capacidad (Ah) | Dimensión (mm) | Peso ± 3% (Kg) | Tipo de terminal | ||||||||
Longitud | Anchura | Altura | Altura total | ||||||||||
mm | pulgada | mm | pulgada | mm | pulgada | mm | pulgada | kg | libra | ||||
JSD2-200 | 2 | 200 | 172 | 6.77 | 111 | 4.37 | 330 | 12.99 | 365 | 14.37 | 13.60 | 30.0 | T20 |
JSD2-250 | 2 | 250 | 171 | 6.73 | 151 | 5.94 | 330 | 12.99 | 356 | 14.02 | 18.20 | 40.1 | T20 |
JSD2-300 | 2 | 300 | 171 | 6.73 | 151 | 5.94 | 330 | 12.99 | 356 | 14.02 | 19.5 | 43.0 | T20 |
JSD2-350 | 2 | 350 | 211 | 8.31 | 176 | 6.93 | 330 | 12.99 | 356 | 14.02 | 24.5 | 54.0 | T20 |
JSD2-400 | 2 | 400 | 211 | 8.31 | 176 | 6.93 | 330 | 12.99 | 366 | 14.41 | 26.8 | 59.0 | T20 |
JSD2-420 | 2 | 420 | 206 | 8.11 | 145 | 5.71 | 471 | 18.54 | 501 | 19.72 | 28 | 61.7 | T37 |
JSD2-450 | 2 | 450 | 242 | 9.53 | 172 | 6.77 | 331 | 13.03 | 356 | 14.02 | 30 | 66.1 | T20 |
JSD2-500 | 2 | 500 | 242 | 9.53 | 172 | 6.77 | 331 | 13.03 | 366 | 14.41 | 32 | 66.1 | T20 |
JSD2-600 | 2 | 600 | 301 | 11.85 | 175 | 6.89 | 331 | 13.03 | 356 | 14.02 | 39.5 | 87.0 | T20 |
JSD2-800 | 2 | 800 | 411 | 16.18 | 175 | 6.89 | 330 | 12.99 | 366 | 14.41 | 53 | 116.7 | T20 |
JSD2-1000 | 2 | 1000 | 475 | 18.7 | 175 | 6.89 | 330 | 12.99 | 356 | 14.02 | 64 | 141.0 | T20 |
JSD2-1500 | 2 | 1500 | 401 | 15.79 | 351 | 13.82 | 342 | 13.46 | 369 | 14.53 | 100 | 220.3 | T20 |
JSD2-2000 | 2 | 2000 | 491 | 19.33 | 351 | 13.82 | 344 | 13.54 | 383 | 15.08 | 131 | 288.5 | T20 |
JSD2-2500 | 2 | 2500 | 712 | 28.03 | 353 | 13.90 | 343 | 13.50 | 383 | 15.08 | 176 | 388.0 | T20 |
JSD2-3000 | 2 | 3000 | 712 | 28.03 | 353 | 13.90 | 343 | 13.50 | 383 | 15.08 | 196 | 432.1 | T20 |
Caracteristicas
Proceso de producción
Líneas de producción
Certificaciones
Normas cumplidas
GG gt; IEC 60896-21 / 22 > UL 1989 > JIS C 8704 > GB / T 19639
Embalaje& Entrega
Transporte de mercancías por mar, por flete aéreo, por DHL / UPS / TNT / FedEx express, etc.
El tiempo de entrega:1 días para la muestra si tiene existencias, 15 ~ 25 días para pedidos al por mayor
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
PRECIO COMPETITIVO
Podemos ofrecerle baterías confiables y de alta calidad con un costo competitivo, ya que somos un proveedor profesional
GARANTÍA DE CALIDAD
Contamos con equipos de producción avanzados y trabajadores capacitados y bien entrenados, todos nuestros productos están garantizados por 100% QC y obtuvimos la aprobación de certificados internacionales.
CAPACIDAD DE SUMINISTRO
Podemos garantizar una entrega oportuna ya que contamos con un equipo de producción profesional y líneas de montaje.
SERVICIO POSTVENTA
Buena calidad y el mejor servicio, soporte técnico proporcionado a los clientes y cualquier pregunta& las consultas serán respondidas dentro de 24 horas.
Preguntas más frecuentes
P: ¿Qué capacidad de las baterías recargables de 2 V son sus modelos populares?
A: 2 V 800 AH / 1000 AH / 2000 AH / 3000 AH.
P: ¿Cuál es la diferencia entre las baterías GEL y AGM?
A:
GEL: el electrolito se suspende en un gel a base de sílice, que produce un material espeso y pastoso.
AGM: el electrolito se suspende en separadores de esteras de fibra de vidrio, que actúan como esponjas absorbentes.
P: ¿Dónde está su principal mercado de ventas?
A:Nuestro mercado principal es África, Medio Oriente, Sudamérica, Sudeste de Asia, Europa, Australia, etc.